Versandkostenübersicht
Die Versandkosten werden Ihnen bei Ihrer Bestellung angezeigt. Entsprechend ihrer PLZ werden die Versandkosten berechnet.
Als grobe Übersicht für Frachten und Paketdienste innerhalb Deutschlands:
Listenwarenwert | in € ohne MwSt. | Frachtanteil | ||
---|---|---|---|---|
von | bis | ohne MwSt. | mit MwSt. | |
0,00 € | 1.500,00 € | 140,00 € | 166,60 € | |
1.501,00 € | 3.000,00 € | 200,00 € | 238,00 € | |
3.001,00 € | 5.000,00 € | 230,00 € | 273,70 € | |
5.001,00 € | 12.500,00 € | 325,00 € | 386,75 € | |
12.501,00 € | 25.000,00 € | 395,00 € | 470,05 € | |
25.001,00 € | 37.500,00 € | 550,00 € | 654,50 € | |
37.501,00 € | 50.000,00 € | 815,00 € | 969,85 € | |
ab 50.000,00 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
Stellplatz Europalette 80,00 € 95,20 €
Verpackung
ohne MwSt. | mit MwSt. | |
Paket | 5,00 € | 5,95 € |
Einwegpalette | 5,00 € | 5,95 € |
Euro-Palette | 10,00 € | 11,90 € |
Euro-Gitterbox | 60,00 € | 71,40 € |
Transportkiste | 125,00 € | 148,75 € |
Transportverp. je m Schnecke 4,50 € 5,36 €
Paketversand
Gewicht | ohne MwSt. | mit MwSt. |
bis 5 kg | 7,00 € | 8,33 € |
bis 10 kg | 9,00 € | 10,71 € |
bis 20 kg | 12,00 € | 15,47 € |
bis 32 kg | 15,00 € | 17,85 € |
(Versand nach Österreich Aufpreis 6,00 €)
für andere Länder Europas werden wir nach und nach die Versandkosten nachtragen.
Die Versandkostenermittlung steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie etwas im Warenkorb haben.